广东华迪工程管理有限公司
Guangdong Huadi Engineering Management Co.,Ltd.
2026-2027年度净水剂类物资采购项目中标候选人公示
广东华迪工程管理有限公司受肇庆市肇水水务发展有限公司委托,就2026-2027年度净水剂类物资采购项目进行公开招标。现就本次招标的中标候选人公示如下:
一、项目名称:2026-2027年度净水剂类物资采购项目
二、招标编号:2026Z01BBHW017
三、招标方式:公开招标
四、评审信息
1、评审时间:2026年2月5日上午11:00
2、评审地点:肇庆市公共资源交易中心三楼306室
五、评审意见等有关资料
评标委员会根据《中华人民共和国招标投标法》及其相关的法规、规章、政策,按照招标文件要求对各投标人的投标文件认真评审,推荐意见如下:
包组一:聚氯化铝(固体、液体)
中标候选顺序 | 单位名称 | 不含税投标报价 | 服务期 | 综合得分 |
第一中标候选人 | 广东碧之江环保能源股份有限公司 | 固体聚氯化铝(污水厂用):2160.00 元/吨(不含税) 液体聚氯化铝(供水厂用):740.00元/吨(不含税) 液体聚氯化铝(污水厂用):450.00 元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 88.94 |
增城市高新双江净水剂有限公司 | 固体聚氯化铝(污水厂用):2100.00 元/吨(不含税) 液体聚氯化铝(供水厂用):680.00元/吨(不含税) 液体聚氯化铝(污水厂用):400.00元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 87.92 | |
重庆蓝洁环境技术有限公司 | 固体聚氯化铝(污水厂用):2180.00元/吨(不含税) 液体聚氯化铝(供水厂用):750.00 元/吨(不含税) 液体聚氯化铝(污水厂用):450.00 元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 86.28 | |
第二中标候选人 | 肇庆领誉环保实业有限公司 | 固体聚氯化铝(污水厂用):2200.00元/吨(不含税) 液体聚氯化铝(供水厂用):756.00 元/吨(不含税) 液体聚氯化铝(污水厂用):453.00元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 85.98 |
第三中标候选人 | 衡阳市建衡实业有限公司 | 固体聚氯化铝(污水厂用):1938.00 元/吨(不含税) 液体聚氯化铝(供水厂用):630.00元/吨(不含税) 液体聚氯化铝(污水厂用):390.00元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 85.38 |
包组二:聚丙烯酰胺(固体、乳剂)
中标候选顺序 | 单位名称 | 不含税投标报价 | 服务期 | 综合得分 |
第一中标候选人 | 广州纳佰汇环保科技有限公司 | 聚丙烯酰胺(阳离子型 、固体):14500.00 元/吨(不含税) 聚丙烯酰胺(阴离子型 、固体):11500.00 元/吨(不含税) 聚丙烯酰胺(阳离子型 、乳剂):21000.00 元/吨(不含税) 聚丙烯酰胺(阴离子型 、乳剂):11000.00元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 80.35 |
广州市水润化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺(阳离子型 、固体):14300.00元/吨(不含税) 聚丙烯酰胺(阴离子型 、固体):11450.00元/吨(不含税) 聚丙烯酰胺(阳离子型 、乳剂):16000.00元/吨(不含税) 聚丙烯酰胺(阴离子型 、乳剂):10500.00元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 80.32 | |
广州市蓝叶环保科技有限公司 | 聚丙烯酰胺(阳离子型 、固体):14200.00元/吨(不含税) 聚丙烯酰胺(阴离子型 、固体):11800.00元/吨(不含税) 聚丙烯酰胺(阳离子型 、乳剂):21200.00元/吨(不含税) 聚丙烯酰胺(阴离子型 、乳剂):13500.00元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 80.26 | |
第二中标候选人 | 河南京华新材料技术有限公司 | 聚丙烯酰胺(阳离子型 、固体):23740.00元/吨(不含税) 聚丙烯酰胺(阴离子型 、固体):15540.00元/吨(不含税) 聚丙烯酰胺(阳离子型 、乳剂):21450.00元/吨(不含税) 聚丙烯酰胺(阴离子型 、乳剂):17650.00元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 59.11 |
第三中标候选人 | 河南浩通净水材料有限公司 | 聚丙烯酰胺(阳离子型 、固体):23715.00元/吨(不含税) 聚丙烯酰胺(阴离子型 、固体):15512.00元/吨(不含税) 聚丙烯酰胺(阳离子型 、乳剂):21380.00元/吨(不含税) 聚丙烯酰胺(阴离子型 、乳剂):17640.00元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 54.37 |
包组三:次氯酸钠
中标候选顺序 | 单位名称 | 不含税投标报价 | 服务期 | 综合得分 |
第一中标候选人 | 肇庆钜晨化工有限公司 | 次氯酸钠(氯含量≥5%):508.00 元/吨(不含税) 次氯酸钠(氯含量≥10%):750.00元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 89.82 |
广州市正洪环保科技有限公司 | 次氯酸钠(氯含量≥5%):510.00 元/吨(不含税) 次氯酸钠(氯含量≥10%):684.00元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 89.20 | |
惠州市深华化工有限公司 | 次氯酸钠(氯含量≥5%):510.00元/吨(不含税) 次氯酸钠(氯含量≥10%):760.00元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 86.21 | |
第二中标候选人 | / | / | / | / |
第三中标候选人 | / | / | / | / |
包组四:乙酸钠(固体、液体)
中标候选顺序 | 单位名称 | 不含税投标报价 | 服务期 | 综合得分 |
第一中标候选人 | 广州纳佰汇环保科技有限公司 | 乙酸钠(液体):810.00元/吨(不含税) 乙酸钠(固体):2370.00元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 91.15 |
广州市蓝叶环保科技有限公司 | 乙酸钠(液体):805.00元/吨(不含税) 乙酸钠(固体):2360.00元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 89.55 | |
广州禹泽环保科技有限公司 | 乙酸钠(液体):795.00元/吨(不含税) 乙酸钠(固体):2350.00元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 87.42 | |
第二中标候选人 | 广东晟泉环境科技有限公司 | 乙酸钠(液体):950.00元/吨(不含税) 乙酸钠(固体):2320.00元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 81.62 |
第三中标候选人 | 河北鹏发化工有限公司 | 乙酸钠(液体):659.29元/吨(不含税) 乙酸钠(固体):2035.40元/吨(不含税) | 2年(以签订合同时间为准) | 79.12 |
包组五:高锰酸钾复合盐
根据《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。因投标人数量少于三个,故本包组招标失败。
六、本公示期限:3日
各有关当事人对结果有异议的,可以在公示期内以书面形式向招标代理机构(或招标人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
七、联系事项:
招标人:肇庆市肇水水务发展有限公司
业务联系人:陈先生,0758-2919093
商务联系人:陆先生,0758-2528623
代理机构:广东华迪工程管理有限公司
联系人:余工
联系电话:020-87543323
监督部门:肇庆市水务集团有限公司风控审计部
联系电话:0758-2523780
肇庆市肇水水务发展有限公司
广东华迪工程管理有限公司
2026年2月9日